みなさん今日もお疲れ様です!

管理人みわです。
少し前から断捨離をやめて物の勿体を重視するようにしています。
不用品を出品することで部屋も心もスッキリしてきました。
が、自分の時間が削られたのもまた事実。
自分を尊重すれば物が、物を尊重すれば自分が犠牲に。
「勿体無い」「勿体ぶる」「勿体つける」
☝物と人どちらにも使われる、勿体。
物にはもちろん勿体があるけど、わたしの持っている「時間」や「労力」にだって勿体がある。
・・・ということに気付きました。
物も大事、自分も大事。
大切なのはバランス。
ポイントや電子マネーなどの、通常の有効期限をまとめました。
ふと思いましたが、
ポイントを失効させてしまったときに「もったいない」って使いますよね。
ということは、ポイントにも勿体があります。
お金とほとんど変わりません。
目次
【一覧表】共通ポイントの有効期限
共通ポイント | 通常ポイントの有効期限 | 備考 / 期限延長の有無 |
---|---|---|
マイナポイント![]() | 選んだ決済サービスによる | 選んだ決済サービスによる |
nanacoポイント![]() | 加算期間(4月1日~3月31日)の翌3月末 | ・当年4月1日から翌年3月末日までに付与されたポイントの有効期限は、翌々年の3月末日とします。(nanacoポイントサービス特約(カード版)第7条) ・延長なし(例:2021年3月31日に取得したポイントは2022年3月31日まで、2021年4月1日に取得したポイントは2023年3月31日まで有効) (セブンカード還元率:0.5%~) |
WAONポイント![]() | 加算期間(11月1日~10月31日)の翌10月末 | ・各年度中に付与または加算されたWAON POINTの有効期限は、次年度の末日までとします。(WAON POINTサービス規約 13条) ・延長なし(例:2021年10月31日に取得したポイントは2022年10月31日まで、2021年11月1日に取得したポイントは2023年10月31日まで有効) ※「ときめきポイント」は、2021年9月11日より「WAONポイント」に変更されました。 (イオンカード還元率:0.5%~) |
Amazonポイント![]() | 最終購入日または最終ポイント獲得日のいずれか遅い方の日から1年後 | 有効期限を迎える前に再度注文するかAmazonポイントを獲得すると、全ポイントの有効期限が再注文/再獲得の時点から1年間延長される |
楽天ポイント(※)![]() | 獲得月を含めた1年後の月末 | 期間内のポイント獲得で延長される ※ 2020年「楽天スーパーポイント」より「楽天ポイント」へ正式名称が変更されました。 (楽天カード還元率:1.0%~) |
dポイント![]() | 獲得月から48カ月後の月末 | 延長なし(例:2021年3月に獲得したdポイントの有効期限は2025年3月31日まで) (dカード還元率:1.0%~) |
Tポイント![]() | 最終利用日から1年後の前日 | 期間内のポイント増減で延長される (Yahoo!JAPANカード還元率:1.0%~) |
Pontaポイント![]() | 最終利用日から1年後の同日 | 期間内のポイント増減で延長される ※「au WALLET ポイント」は、2020年5月21日より「Pontaポイント」に変更されました。 (au WALLET クレジットカード還元率:1.0%~) |
JREポイント![]() | 最終利用日から2年後の月末 | 残高が変動するたびに延長される ※「ビューサンクスポイント」は2018年6月28日より「JRE POINT」に変更されました。 (JREカード還元率:0.5%~) |
LINEポイント![]() | 最終獲得日から180日後 | 期間内のポイント獲得で延長される |
メルカリポイント![]() | ポイント購入日から365日後 | 銀行や売上金から購入(チャージ)するもの(ほかのポイントと概念が異なる) |
ラクマポイント![]() | 取得した方法やラクマポイントの種類によって異なる | [マイページ] - [売上・ポイント管理] - [ラクマポイントの有効期限]で確認できる |
【一覧表】航空会社のマイルの有効期限
航空会社 | 通常マイルの有効期限 | 備考 / 期限延長の有無 |
---|---|---|
全日空(ANA)![]() | 利用月から36カ月後の月末 | 延長なし |
日本航空(JAL)![]() | 搭乗日から36カ月後の月末 | 延長なし |
デルタ航空![]() | 有効期限なし | N/A |
ユナイテッド航空![]() | 有効期限なし | N/A |
アメリカン航空![]() | 利用日から18カ月後 | 期間内のマイル増減で延長される |
マイレージプログラムはマイルで得得さんの一覧表が分かりやすいです。
【一覧表】電子マネー(非接触型IC決済)残高の有効期限
電子マネー (かざす決済) | 残高の有効期限 | 備考 |
---|---|---|
Visaでタッチ![]() | 残高がない | N/A |
Mastercardコンタクトレス![]() | 残高がない | N/A |
JCB コンタクトレス![]() | 残高がない | N/A |
American Express Contactless![]() | 残高がない | N/A |
iD![]() | 残高がない(※) | ※ 機能の有効期限は付帯カードによる |
QUICPay![]() | 残高がない(※) | ※ 機能の有効期限は付帯カードによる |
nanaco残高![]() | 有効期限なし | N/A |
WAON残高![]() | 有効期限なし | N/A |
楽天Edy残高![]() | 最終利用日から4年後 | N/A |
楽天キャッシュ残高![]() | 最終利用日から10年後 | N/A |
Tマネー残高![]() | 最終利用日から10年後 | N/A |
Suica残高![]() ![]() | 最終利用日の翌日から10年後 | ・左記のリンクによると、利用せず10年経過したカードでも残額を新しいカードへ移し替えたうえで交換、または手数料を支払って払戻しが受けられるよう。但し、規約には下記のように記載されている ・Suicaの発売若しくは交換、SFの使用、SFのチャージ、Suica定期乗車券の購入、払いもどし若しくは更新、Suica特別車両券の購入若しくは払いもどし、Suica企画乗車券の購入若しくは払いもどし又はSuicaの再発行の請求に基づく使用停止措置のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、Suicaに係る利用者の権利は失効します。(東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則 11条) |
PASMO残高![]() ![]() | 最終利用日の翌日から10年後 | PASMOの交換、使用又はバリューのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、PASMOは失効する。(PASMO取扱規則 12条) |
【一覧表】スマホ決済(QRコード決済)残高の有効期限
スマホ決済 (QRコード決済) | 残高の有効期限 | 備考 |
---|---|---|
ゆうちょPay![]() | 残高がない(※) | ※ 支払い機能を有するのみで残高が残らない仕様 |
楽天Pay![]() | 残高がない(※) | ※ 支払い機能を有するのみで残高が残らない仕様 |
d払い残高![]() | 有効期限なし | [よくある質問] - [d払いお問合せダイヤル Tel.0120-613-360] で口頭にて確認しました。(2021/08/23) |
PayPayマネー残高![]() | 有効期限なし | N/A |
PayPayマネーライト残高![]() | 有効期限なし | N/A |
PayPayボーナス残高![]() | 有効期限なし | N/A |
PayPayボーナスライト残高![]() | 付与日から60日後 | N/A |
FamiPay残高![]() | 有効期限なし | N/A |
au Pay残高![]() | 有効期限なし | N/A |
LINE Pay残高![]() | 最終利用日から5年後 | [LINEホーム] - [設定] - [ヘルプセンター] - [お問い合わせ]から問い合わせたところ「LINE Moneyアカウント利用規約」へのリンクが付された回答が返ってきました。LINE Moneyの残高が最後に増減した日から5年間増減がない場合に失効すると規定されています。(第24条)(2021/08/24) これはLINE Payアプリの[設定] - [利用規約] - [LINE Moneyアカウント利用規約] からも確認できます。 |
メルペイ残高![]() | 有効期限なし | [メルカリホーム] - [マイページ] - [お問い合わせ] - [アプリの使い方やその他] - [その他]から問い合わせたところ、メルペイ残高の有効期限の取り扱いは売上金の扱いと同じく、「支払い用銀行口座の登録が完了し」ているか、「アプリでかんたん本人確認を済ませ」ていれば有効期限がなくなるとのことでした。(2021/08/24) メルペイを使用するにはこの何れかの設定が必ず必要なので、即ちメルペイ残高は有効期限なしと解釈できます。 |
【一覧表】商品券・ギフトカードの有効期限
POSAカードの有効期限
POSAカード | 通常版の有効期限 | 備考 |
---|---|---|
Amazonギフト券(券番号)![]() | 発行から10年後(※) | ※ 2017年4月24日以降に発行されたギフト券の有効期限 但し、「Amazonショッピングカード」は有効期限なし |
Google Playギフトカード(コード)![]() | 有効期限なし | N/A |
App Store & iTunesギフトカード(コード)![]() | 有効期限なし | N/A |
WebMoney(番号)![]() | 有効期限なし | 但し、「旧WebMoney ストアーカード」の有効期限は最終利用日の翌日から2年、「WebMoney Card」の有効期限はカード表面に印字された期日まで |
LINE プリペイドカード(PINコード)![]() | 購入日から1年後 | N/A |
楽天ポイントギフトカード(PIN番号)![]() | 購入日から6カ月後 | N/A |
イオンギフトカード(QRコード)![]() | 有効期限なし | N/A |
百貨店ギフトカード(QRコード)![]() | 有効期限なし | N/A |
図書カードNEXT(QRコード)![]() | 購入日から約10年後(※) | ※ 有効期限が10年以上ある状態で販売されており、有効期限はカード裏面に印刷されている |
磁気カードの有効期限
磁気カード | 通常版の有効期限 | 備考 |
---|---|---|
QUOカード![]() | 有効期限なし | 但し、「QUOカードPay」の有効期限は発行日から3年後 |
テレホンカード![]() | 有効期限なし(※) | ※ まだ利用できる(2021年8月現在) |
図書カード(2016年発行終了)![]() | 有効期限なし(※) | 現在、有効期限が10年の「図書カードNEXT」が発行されている ※ まだ利用できる(2021年現在) |
オレンジカード(2013年発行終了)![]() | 有効期限なし(※) | ※ 2021年9月30日をもって高額オレンジカードは廃止(2021年10月1日より払戻し開始、2023年3月31日まで)低額オレンジカードは引き続き利用できる(JR 東日本高額オレンジカードの廃止及び払戻しについて) |
パスネット(2008年発行終了)![]() | 2015年3月末利用停止 | 2008年3月15日~2018年1月31日払戻期間終了 |
バス共通カード(2010年発行終了)![]() | 2010年7月末日利用停止 | 2010年8月1日~2015年7月31日払戻期間終了 |
ハイウェイカード(2005年発行終了)![]() | 2006年3月31日利用停止 | 2006年4月1日~2016年3月31日払戻申請期間終了 |
イオカード(2005年発行終了)![]() | 2006年2月10日利用停止 | 2006年2月11日~現在も払戻期間中(2021年8月現在) |
ふみカード(2003年発行終了)![]() | 2006年9月末利用停止 | 2007年10月1日~2011年9月30日払戻申請期間終了 |
磁気ストライプカードの有効期限
磁気ストライプカード | 通常版の有効期限 | 備考 |
---|---|---|
VISAギフトカード![]() | 発行日から2年後 | カード表面に記載された期日まで |
JTBトラベルギフト![]() | 発行日から1年、10年後 | カード裏面に記載された期日まで |
紙の商品券の有効期限
紙の商品券 | 通常版の有効期限 | 備考 |
---|---|---|
JCBギフトカード![]() | 有効期限なし | N/A |
三井住友カードVJAギフトカード![]() | 有効期限なし | N/A |
三菱UFJニコスギフトカード![]() | 有効期限なし | N/A |
UCギフトカード![]() | 有効期限なし | N/A |
KCギフトカード(2017年発行終了)![]() | 2018年9月末取扱終了 | 2019年6月1日~2019年8月31日払戻申請期間終了 |
JTBナイスギフト![]() | 有効期限なし | N/A |
JTB旅行券 ナイストリップ![]() | 有効期限なし | N/A |
日専連ギフトカード![]() | 発行日から5年後 | N/A |
全国百貨店共通商品券![]() | 有効期限なし(※) | ※ 但し、公式ページに記載の発行元(百貨店)が発行していた共通商品券は利用できない |
ルミネ商品券![]() | 有効期限なし | N/A |
びゅう商品券![]() | 有効期限なし | N/A |
セブン&アイ共通商品券![]() | 有効期限なし | N/A |
イオン商品券![]() | 有効期限なし | イオン商品券 ご利用のご案内 |
図書券(2005年発行終了)![]() | 有効期限なし | N/A |
こども商品券![]() | 発行年から5年後の12月末 | N/A |
花とみどりのギフト券![]() | 発行期間(6月1日~5月31日)の3年後の12月末 | (例:2021年6月1日~2022年5月31日発行の券は2025年12月31日まで有効。毎年6月に更新) |
ジェフグルメカード![]() | 有効期限なし | N/A |
ぐるなびギフトカード(2019年発行終了)![]() | 発行から2年後、2021年12月末に有効期限を迎える券をもって取扱終了 | N/A |
おこめ券![]() | 有効期限なし | N/A |
ビール券・清酒券![]() | 券面に記載(※) | 券の種類多い ※ 2005年10月以降発行のビール共通券・清酒券には有効期限があるが、それ以前のものは有効期限なし |
キリンビールギフト券(2004年発行終了) | 有効期限なし(※) | ※ まだ使用できる |
サッポロビールギフト券(2009年発行終了) | 有効期限なし(※) | ※ まだ使用できる |
アサヒビールギフト券(2004年発行終了) | 有効期限なし(※) | ※ まだ使用できる |
【一覧表】フリマアプリの売上金の有効期限(保管期限)
フリマアプリ | 売上金の有効期限(保管期限) | 備考 |
---|---|---|
メルカリの売上金![]() | 売上金を取得した日から180日後 | 本人確認をすると「売上金」は「メルペイ残高」の一部となり有効期限はなくなる |
ラクマの売上金![]() | 取引完了日から180日後 | N/A |
PayPayフリマの売上金![]() | 売上金の受取日から5カ月後の月末 | [売上金の期限切れについて] - [お問い合わせフォーム] - [お問い合わせ]より確認:「売上金の保管期間」は、商品代金を売上金として受け取った日を起点として、5か月が経過した日が属する月の最終日までとなっております。(2021/8/24) |
【一覧表】クラウドソーシングサイトの報酬or売上金の有効期限(出金申請期限)
クラウドソーシングサイト | 報酬or売上金の出勤申請期限 | 備考 |
---|---|---|
クラウドワークスの報酬![]() | 報酬支払い確定日から180日後 | N/A |
ランサーズの報酬![]() | 報酬獲得日から180日後 | N/A |
ココナラの売上金![]() | 売上金の確定日から120日後 | N/A |
少しでも参考になれば幸いです。
本サイトに掲載している情報には細心の注意を払っておりますが、万一誤りがあった場合やそれにより被った被害については、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。